Онлайн поиск лучших цен на авиабилеты
Пхукет популярный курорт для отдыха взрослых и детей
Пхукет является одним из самых популярных курортов Таиланда. Он омывается Андаманским морем Индийского океана. Бесконечные пляжи, джунгли, свежий воздух, живописные коралловые бухты все это вы найдёте на Пхукете.
Онлайн подбор лучших цен на авиабилеты в Пхукет
Дешевые перелеты на Пхукет
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Бангкок | 6 марта 2024 | 9 марта 2024 | Билеты от 3 472 |
Куала-Лумпур | 3 января 2024 | 5 января 2024 | Билеты от 6 462 |
Паттайя | 15 июня 2024 | 18 июня 2024 | Билеты от 9 116 |
Удонтхани | 3 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | Билеты от 9 385 |
Чиангмай | 28 октября 2023 | 31 октября 2023 | Билеты от 11 538 |
Лангкави | 2 ноября 2023 | 3 ноября 2023 | Билеты от 11 617 |
Сингапур | 30 октября 2023 | 5 ноября 2023 | Билеты от 11 861 |
Краби | 12 января 2024 | 14 января 2024 | Билеты от 12 388 |
Джохор-Бару | 22 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 12 754 |
Пенанг | 1 февраля 2024 | 6 февраля 2024 | Билеты от 14 337 |
Хошимин | 7 ноября 2023 | 9 ноября 2023 | Билеты от 14 614 |
Самуй | 14 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | Билеты от 14 885 |
Гонконг | 28 октября 2023 | 30 октября 2023 | Билеты от 16 547 |
Джакарта | 28 октября 2023 | 3 ноября 2023 | Билеты от 17 068 |
Нячанг | 30 января 2024 | 3 февраля 2024 | Билеты от 17 964 |
Пномпень | 24 октября 2023 | 28 октября 2023 | Билеты от 17 993 |
Ханой | 2 марта 2024 | 3 марта 2024 | Билеты от 18 275 |
Денпасар (Бали) | 28 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | Билеты от 19 384 |
Фукуок | 21 января 2024 | 27 января 2024 | Билеты от 19 951 |
Янгон | 4 января 2024 | 8 января 2024 | Билеты от 20 310 |
Дананг | 15 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | Билеты от 20 428 |
Вьентьян | 3 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | Билеты от 20 971 |
Гуанчжоу | 7 января 2024 | 10 января 2024 | Билеты от 21 548 |
Луангпхабанг | 7 марта 2024 | 13 марта 2024 | Билеты от 21 620 |
Шэньчжэнь | 8 октября 2023 | 12 октября 2023 | Билеты от 23 675 |
Шанхай | 23 октября 2023 | 27 октября 2023 | Билеты от 24 170 |
Сеул | 27 октября 2023 | 2 ноября 2023 | Билеты от 26 110 |
Манила | 12 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 26 593 |
Пусан | 14 октября 2023 | 16 октября 2023 | Билеты от 27 115 |
Хуахин | 8 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 27 141 |
Пекин | 21 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 28 008 |
Харбин | 18 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 28 231 |
Коломбо | 12 октября 2023 | 18 октября 2023 | Билеты от 28 273 |
Иу | 19 октября 2023 | 22 октября 2023 | Билеты от 28 833 |
Ханчжоу | 3 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 30 306 |
Себу | 20 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 30 313 |
Сиемреап | 19 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | Билеты от 31 056 |
Фукуока | 2 ноября 2023 | 8 ноября 2023 | Билеты от 32 060 |
Владивосток | 4 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 33 027 |
Дели | 15 января 2024 | 17 января 2024 | Билеты от 33 327 |
Дакка | 19 февраля 2024 | 23 февраля 2024 | Билеты от 33 683 |
Ченнай | 1 декабря 2023 | 4 декабря 2023 | Билеты от 34 902 |
Токио | 25 октября 2023 | 27 октября 2023 | Билеты от 35 382 |
Санья | 4 января 2024 | 9 января 2024 | Билеты от 36 214 |
Бангалор | 27 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | Билеты от 36 697 |
Макао | 30 декабря 2023 | 4 января 2024 | Билеты от 37 612 |
Мумбаи | 11 октября 2023 | 16 октября 2023 | Билеты от 38 694 |
Мале | 9 января 2024 | 13 января 2024 | Билеты от 38 901 |
Нанкин | 1 февраля 2024 | 7 февраля 2024 | Билеты от 40 592 |
Калькутта | 6 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 40 794 |
Хэйхэ | 11 октября 2023 | 17 октября 2023 | Билеты от 44 215 |
Гоа | 5 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 44 339 |
Хабаровск | 5 октября 2023 | 11 октября 2023 | Билеты от 45 269 |
Иркутск | 5 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 45 714 |
Ташкент | 11 октября 2023 | 12 октября 2023 | Билеты от 48 014 |
Алматы | 25 октября 2023 | 29 октября 2023 | Билеты от 48 070 |
Перт | 18 января 2024 | 23 января 2024 | Билеты от 48 859 |
Красноярск | 6 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 49 218 |
Дубай | 9 октября 2023 | 13 октября 2023 | Билеты от 51 417 |
Мельбурн | 17 октября 2023 | 22 октября 2023 | Билеты от 52 119 |
Маскат | 28 октября 2023 | 3 ноября 2023 | Билеты от 53 021 |
Абу-Даби | 10 октября 2023 | 16 октября 2023 | Билеты от 56 283 |
Шарджа | 11 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 56 921 |
Москва | 10 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 57 917 |
Катманду | 2 января 2024 | 7 января 2024 | Билеты от 61 492 |
Казань | 24 октября 2023 | 29 октября 2023 | Билеты от 62 041 |
Новосибирск | 18 октября 2023 | 21 октября 2023 | Билеты от 62 587 |
Бишкек | 14 октября 2023 | 20 октября 2023 | Билеты от 62 876 |
Стамбул | 12 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | Билеты от 62 931 |
Санкт-Петербург | 19 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 63 128 |
Екатеринбург | 6 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 63 573 |
Циндао | 3 октября 2023 | 7 октября 2023 | Билеты от 64 394 |
Сочи | 21 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 64 488 |
Саратов | 13 октября 2023 | 16 октября 2023 | Билеты от 65 109 |
Астана | 22 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | Билеты от 68 772 |
Ларнака | 27 октября 2023 | 2 ноября 2023 | Билеты от 68 779 |
Самара | 3 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 69 342 |
Ереван | 30 октября 2023 | 3 ноября 2023 | Билеты от 69 546 |
Улан-Батор | 9 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | Билеты от 70 186 |
Амстердам | 13 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | Билеты от 70 573 |
Доха | 19 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 70 614 |
Минск | 4 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 70 701 |
Пермь | 3 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 70 825 |
Тюмень | 3 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 71 505 |
Минеральные Воды | 26 октября 2023 | 31 октября 2023 | Билеты от 71 618 |
Эр-Рияд | 16 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | Билеты от 71 640 |
Лондон | 10 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | Билеты от 72 409 |
Калининград | 7 октября 2023 | 11 октября 2023 | Билеты от 73 123 |
Белград | 11 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | Билеты от 73 738 |
Рим | 11 октября 2023 | 17 октября 2023 | Билеты от 73 969 |
Баку | 11 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 75 020 |
Брюссель | 2 мая 2024 | 8 мая 2024 | Билеты от 75 418 |
Чита | 9 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 75 537 |
Омск | 14 октября 2023 | 18 октября 2023 | Билеты от 75 688 |
Вена | 20 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | Билеты от 75 839 |
Уфа | 17 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 75 943 |
Оренбург | 14 октября 2023 | 20 октября 2023 | Билеты от 76 353 |
Франкфурт-на-Майне | 11 марта 2024 | 17 марта 2024 | Билеты от 76 373 |
Тбилиси | 26 октября 2023 | 30 октября 2023 | Билеты от 76 873 |
Южно-Сахалинск | 7 октября 2023 | 11 октября 2023 | Билеты от 77 015 |
Добраться до острова достаточно легко, так как есть огромное количество прямых рейсов до этого сказочного места. Однако в летние месяцы на Пхукете идут тропические ливни и отдых может быть затруднителен из-за повышенной влажности климата в этот период. Ехать в Пхукет стоит с октября по апрель. Также необходимо отнестись с вниманием и к выбору района проживания на острове. Если вы хотите как можно больше баров с вечеринками, то вам стоит выбирать Патонг, если же вас интересуют тихий и спокойный отдых, то выбор стоит остановить на Калиме или Кароне. Этим разнообразием и примечателен Пхукет, здесь можно найти и райский уголок для отдыха, и шумный квартал для вечеринок. Ни на одном острове Таиланда такого больше нет.
Что касается достопримечательностей и развлечений, то здесь их достаточно много, но все же до главных мест Бангкока от Пхукета довольно далеко. На самом же острове можно увидеть Большого Будду, Национальный заповедник, различные храмы и водопады, которых здесь очень много. Если же вас интересуют развлечения для детей, то на Пхукете есть Сад Бабочек, аквапарк, Аквариум и другие интересные места, которые будут интересны не только детям, но и взрослым. Не забудьте и про смотровые площадки, с которых открываются потрясающие виды, так на острове холмистая местность. Также здесь большое количество водных развлечений: сёрфинг, яхтинг, дайвинг и так далее. Но, конечно, развлечения не сравнятся с красотой местных пляжей, где нужно проводить как можно больше времени.
Передвигаться по острову можно на такси, но проще взять напрокат машину, особенно, если вы отдыхаете с детьми. Также на Пхукете очень популярны байки.
Цены на острове достаточно высокие, особенно это касается жилья и транспорта. Выгоднее всего сюда ехать на продолжительное время, так как аренда жилья, например, на месяц может обойтись дешевле, чем проживание в каком-нибудь отеле в течение двух недель. Можно воспользоваться и гестхаусами, где цены достаточно низкие. Однако, если вы отдыхаете с детьми, то лучше выбрать отель. Пхукет это замечательное место для отдыха, которое действительно стоит посетить.